route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,ext_trip_short_name,direction_id,block_id,ext_block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_grid_id,exceptional,ext_atp_index
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T1|9:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T2|10:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T3|11:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T4|12:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T5|13:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T6|14:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T7|15:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T8|16:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601181:T9|17:15:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:1,1,1,18601181,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T1|8:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T2|9:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T3|10:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T4|11:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T5|13:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T6|14:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T7|15:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T8|16:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 1_Route 1_FF00E2FA",+11832402+11832405+11832409,_R - 1_Route 1_FF00E2FA|18601448:T9|17:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 1_Route 1_FF00E2FA:2,1,1,18601448,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T1|7:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T2|7:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T3|8:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T4|8:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T5|9:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T6|9:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T7|9:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T8|10:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T9|10:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T10|10:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T11|11:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T12|11:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T13|11:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T14|12:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T15|12:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T16|12:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T17|13:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T18|13:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T19|13:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T20|14:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T21|14:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T22|14:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T23|15:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T24|15:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T25|15:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T26|16:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T27|16:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T28|16:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T29|17:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T30|17:20:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T31|17:40:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T32|18:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T33|18:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T34|19:00:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|18601449:T35|19:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:1,1,1,18601449,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T1|7:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T2|7:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T3|8:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T4|8:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T5|9:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T6|9:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T7|9:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T8|10:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T9|10:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T10|10:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T11|11:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T12|11:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T13|11:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T14|12:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T15|12:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T16|12:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T17|13:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T18|13:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T19|13:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T20|14:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T21|14:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T22|14:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T23|15:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T24|15:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T25|15:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T26|16:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T27|16:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T28|16:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T29|17:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T30|17:20:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T31|17:40:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T32|18:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T33|18:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T34|19:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 2_Route 2_FFFF3BFF",+11832402+11832405+11832409,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF|12234004:T35|19:30:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 2_Route 2_FFFF3BFF:2,1,1,12234004,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T1|9:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T2|10:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T3|11:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T4|12:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T5|13:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T6|14:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T7|15:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T8|16:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|18601508:T9|17:42:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:1,1,1,18601508,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T1|9:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T2|10:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T3|11:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T4|12:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T5|13:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T6|14:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T7|15:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T8|16:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 4_Route 4_FF7030A0",+11832402+11832405+11832409,_R - 4_Route 4_FF7030A0|11832381:T9|17:00:00,Santa Fe Place,,,1,,,_R - 4_Route 4_FF7030A0:2,1,1,11832381,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T1|6:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T2|7:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T3|8:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T4|9:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T5|10:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T6|11:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T7|12:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T8|13:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T9|14:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T10|15:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T11|16:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T12|17:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T13|18:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601538:T14|19:30:00,Downtown Transit Center,,,0,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:1,1,1,18601538,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601451:T1|6:30:00,Saint Vincent Hospital,,,1,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:2,1,1,18601451,0,
"_R - 5_Route 5_FF40E048",+11832402+11832405+11832409,_R - 5_Route 5_FF40E048|18601451:T2|7:30:00,Saint Vincent Hospital,,,1,,,_R - 5_Route 5_FF40E048:2,1,1,18601451,0,
