The following list of employee salaries and positions is provided as a transparency measure by the City of Santa Fe.
|
|
|||||
| Department | Division | Position | Hourly Rate | Last Name | First Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Police | POLICE ADMINISTRATION | PROJECT SPECIALIST | $0.00 | ||
| Public Utilities | CONSERVATION & SUSTAINABILITY | KEEP SANTA FE BEAUTIFUL PROGRA | $0.00 | ||
| Public Works | AIRPORT | AIRPORT OPERATIONS OFFICER | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | LIFEGUARD TRAINEE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | LIFEGUARD TRAINEE | $17.50 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | TEMP INFORMATION SPECIALIST | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | LIFEGUARD TRAINEE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP OFFICE AIDE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | LIFEGUARD TRAINEE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | LIFEGUARD TRAINEE | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| Recreation Department | RECREATION | TEMP SWIM POOL LIFEGUARD | $17.50 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | INFORMATION SPECIALIST | $17.90 | ||
| Public Utilities | UTILITY CUSTOMER SERVICES | CUSTOMER SERVICE REP | $17.94 | ||
| Public Works | TRANSIT | CUSTOMER SERVICE REP | $17.94 | ||
| Public Works | TRANSIT | CDL TRANSIT DRIVER TRAINEE | $17.94 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | INFORMATION SPECIALIST | $17.94 | ||
| Public Utilities | UTILITY CUSTOMER SERVICES | CUSTOMER SERVICE REP | $17.94 | ||
| Public Utilities | UTILITY CUSTOMER SERVICES | CUSTOMER SERVICE REP | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | TRANSIT | CDL TRANSIT DRIVER TRAINEE | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | INFORMATION SPECIALIST | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | INFORMATION SPECIALIST | $17.94 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $17.94 | ||
| Public Works | TRANSIT | CDL TRANSIT DRIVER TRAINEE | $17.94 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | TRANSIT DRIVER I | $18.01 | ||
| Public Works | TRANSIT | NON-CDL TRANSIT DRIVER | $18.34 | ||
| General Government | MUNICIPAL COURT | COURT CLERK | $18.34 | FLORES | NATALIA |
| SF Solid Waste Mgmt Agency | SF SWMA | LABORER | $18.67 | ||
| SF Solid Waste Mgmt Agency | SF SWMA | LABORER | $18.67 | ||
| SF Solid Waste Mgmt Agency | SF SWMA | LABORER | $18.67 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SWIM POOL LIFEGUARD | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | RESPITE CARE PROVIDER | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | RECREATION TECHNICIAN | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | RESPITE CARE PROVIDER | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | MAYOR PRO-TEM | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| Public Works | TRANSIT | EQUIPMENT SERVICE WORKER | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SWIM POOL LIFEGUARD | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | YOUTH SPECIALIST | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | YOUTH SPECIALIST | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| Public Works | TRANSIT | NON-CDL TRANSIT DRIVER | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | RECREATION TECHNICIAN | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SWIM POOL LIFEGUARD | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | RESPITE CARE PROVIDER | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | RESPITE CARE PROVIDER | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | RESPITE CARE PROVIDER | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | YOUTH SPECIALIST | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | YOUTH SPECIALIST | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SWIM POOL LIFEGUARD | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | RECREATION TECHNICIAN | $18.80 | ||
| Finance | FLEET MANAGEMENT | EQUIPMENT SERVICE WORKER | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | RECREATION TECHNICIAN | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | REGISTRATION RECORDS SPEC | $18.80 | ||
| Recreation Department | RECREATION | YOUTH SPECIALIST | $18.80 | ||
| General Government | CITY COUNCIL | CITY COUNCILOR | $18.80 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | COOK | $18.80 | ||
| Public Works | TRANSIT | EQUIPMENT SERVICE WORKER | $18.80 | ||
| SF Solid Waste Mgmt Agency | SF SWMA | LABORER | $18.86 | ||
| General Government | MUNICIPAL COURT | COURT CLERK | $18.89 | CASTILLO | KIANA |
| General Government | MUNICIPAL COURT | COURT CLERK | $18.89 | CALLES | WILLIAM |
| Public Works | TRANSIT | CUSTODIAN | $18.97 | ||
| SF Solid Waste Mgmt Agency | SF SWMA | LABORER | $19.05 | ||
| Public Utilities | UTILITY CUSTOMER SERVICES | CUSTOMER SERVICE REP | $19.07 | ||
| TOURISM Santa Fe | VISIT SANTA FE | INFORMATION SPECIALIST | $19.35 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $19.38 | ||
| Community Services | COM SVC ADMIN | CUSTODIAN | $19.42 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | TRANSIT DRIVER I | $19.49 | ||
| TOURISM Santa Fe | SF CIVIC CONVENTION CTR | OFFICE ASSISTANT | $19.53 | ||
| Community Services | SENIOR SERVICES | OFFICE ASSISTANT | $19.53 | ||
| Public Works | TRANSIT | OFFICE ASSISTANT | $19.60 | ||
| Public Works | FACILITIES MAINTENANCE | CUSTODIAN | $19.71 | ||
| Recreation Department | RECREATION | REGISTRATION RECORDS SPEC | $19.72 | ||
| Public Works | TRANSIT | CDL TRANSIT DRIVER I | $19.73 | ||
| Community Services | LIBRARY | LIBRARY TECHNICIAN | $19.74 | ||
| Community Services | LIBRARY | LIBRARY TECHNICIAN | $19.74 | ||
| Public Utilities | ENVIRONMENTAL SERVICES | ESD MAINTENANCE WORKER | $19.74 | ||
| Community Services | LIBRARY | LIBRARY TECHNICIAN | $19.74 | ||
| Public Works | STREETS & DRAINAGE MAINT | STREETS MAINTENANCE WORKER | $19.74 | ||
| Public Works | STREETS & DRAINAGE MAINT | STREETS MAINTENANCE WORKER | $19.74 | ||
| Public Utilities | ENVIRONMENTAL SERVICES | ESD MAINTENANCE WORKER | $19.74 | ||
|
Page 1 of 15
Jump to page:
NEXT
|
|||||