The following list of employee salaries and positions is provided as a transparency measure by the City of Santa Fe.
|
|
|||||
| Department | Division | Position | Hourly Rate | Last Name | First Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $15.01 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $15.01 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $15.01 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $15.01 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $15.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM SUP | $15.00 | ||
| Public Works | TRANSIT | CDL TRANSIT DRIVER I | $0.00 | ||
| Public Utilities | ENVIRONMENTAL SERVICES | SUSTAINABILITY COORDINATOR | $0.00 | ||
| Police | POLICE OPERATIONS | POLICE OFFICER | $0.00 | ||
| Police | POLICE OPERATIONS | POLICE CADET | $0.00 | ||
| Police | POLICE OPERATIONS | POLICE CADET | $0.00 | ||
| Public Utilities | WATER | UTILITY OPERATOR ADVANCED | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Police | POLICE ADMINISTRATION | POLICE RECORDS SUPERVISOR | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM ASST SUP | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Public Utilities | ENVIRONMENTAL SERVICES | ESD COLLECTIONS EQUIPMENT OPER | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
| Recreation Department | RECREATION | SUMMER YOUTH PROGRAM AIDE | $0.00 | ||
|
Page 16 of 16
Jump to page:
PREV
|
|||||